Nella Sede di Palazzo Alberti si trova l'Albo d'Oro, dove dopo ogni vittoria vengono scritti i nomi dei Giostratori, dei Rettori e dei Capitani che hanno vinto la Lancia d'Oro: l'Albo d'Oro è la memoria storica del Quartiere e della sua gente, che tra quei nomi e quelle date rivive ogni giorno emozioni e sensazioni mai sopite.
Le nostre vittorie vengono celebrate con la pubblicazione del "Numero Unico"
| Nome Cognome | Vitt. |
|---|---|
| Aldo Brunetti | 8 |
| Gino Paci | 7 |
| Marco Ercolini | 5 |
| Giorgio Marmorini | 4 |
| Guglielmo Fracassi | 3 |
| Aurelio Raffaelli | 2 |
| Simone Occhini | 2 |
| Andrea Fazzuoli | 2 |
| Cesare Verani | 1 |
| Gino Brizzolari | 1 |
| Tenti e A. Morelli | 1 |
| Renato Gasperini | 1 |
| Antonio Morelli | 1 |
| Simone Catalani - Alessandro Pommella | 1 |
| Nome Cognome | Vitt. |
|---|---|
| Guido Raffaelli | 14 |
| Vittorio Farsetti | 9 |
| Emilio Vecoli | 4 |
| Maurizio Fazzuoli | 4 |
| Mario Francoia | 2 |
| Alberto Branchi | 2 |
| Luigi Perticucci De Giudici | 1 |
| Carlo Dissennati | 1 |
| Rodolfo Raffaelli | 1 |
| Niccolò Cherici Mascagni | 1 |
| Nome Cognome | Vitt. |
|---|---|
| Arturo Vannozzi | 12 |
| Alessandro Vannozzi | 11 |
| Tripoli Torrini | 9 |
| Marco Filippetti | 8 |
| Eugenio Vannozzi | 7 |
| Gabriele Tabanelli | 4 |
| Daniele Gori | 4 |
| Donato Gallorini | 3 |
| Carlo Farsetti | 3 |
| Azelio Mugnai | 2 |
| Franco Ricci | 2 |
| Marco Cherici | 2 |
| Lorenzo Vanneschi | 2 |
| Bruno Gori | 1 |
| Marino Gallorini | 1 |
| Fernando Leoni | 1 |
| Marcello Formica | 1 |
| Vittorio Zama | 1 |
| Mario Capacci | 1 |
| Filippo Fardelli | 1 |
| Adalberto Rauco | 1 |
| Niccolò Paffetti | 1 |
N° lancia - data della viittoria - edizione Giostra del Saracino - Rettore, Capitano, Giostratori
FOTOGRAFIE di Alberto Santini e Maurizio Sbragi
collaborazione fotografica di Fotozoom: Giovanni Folli - Claudio Paravani - Lorenzo Sestini - Fabrizio Casalini - Marco Rossi - Acciari Roberto